实时更新 · 精准分析 · 专业预测
近10期试机号数据走势一览,帮助您把握号码规律:
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 7 2 | 8 5 6 | 12 | 2:1 |
| 2024300 | 1 4 9 | 2 6 3 | 14 | 2:1 |
| 2024299 | 5 8 0 | 7 1 4 | 13 | 1:2 |
| 2024298 | 6 2 7 | 3 9 5 | 15 | 2:1 |
| 2024297 | 0 3 8 | 4 6 1 | 11 | 1:2 |
| 2024296 | 9 1 5 | 0 7 2 | 15 | 2:1 |
| 2024295 | 4 6 3 | 8 2 9 | 13 | 1:2 |
| 2024294 | 7 0 2 | 5 3 8 | 9 | 1:2 |
| 2024293 | 2 8 4 | 1 9 6 | 14 | 1:2 |
| 2024292 | 8 5 1 | 6 0 7 | 14 | 2:1 |



查看往期3D试机号详细记录,分析号码出现频率:
| 日期 | 试机号 | 出现频率 | 冷热号 |
|---|---|---|---|
| 12月15日 | 3 7 2 | 高频 | 热号 |
| 12月14日 | 1 4 9 | 中频 | 温号 |
| 12月13日 | 5 8 0 | 低频 | 冷号 |
| 12月12日 | 6 2 7 | 高频 | 热号 |
| 12月11日 | 0 3 8 | 中频 | 温号 |
| 12月10日 | 9 1 5 | 高频 | 热号 |
本站提供的3D试机号查询及预测分析仅供参考娱乐,不构成任何投注建议。彩票开奖结果具有随机性,请广大彩民理性购彩、量力而行,未成年人禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎!